Ä«Å×°í¸®(´ë) | Á÷¹«±³À° | Ä«Å×°í¸®(¼Ò) | Àλç/Ãѹ« |
---|---|---|---|
±³À°±â°£ | 1°³¿ù | º¹½À±â°£ | 6°³¿ù (¼ö·áÀÚ¿¡ÇÑÇÔ) |
1ÀÏ ÇнÀÁ¦ÇÑ | 8Â÷½Ã | ´ë»óÇÑÁ¤ | N |
Àüü Â÷½Ã¼ö | 8Â÷½Ã | ÇнÀÀÎÁ¤½Ã°£ | 9½Ã°£ |
ÇнÀ¹æ½Ä | HTML5+µ¿¿µ»ó | ÇнÀÁ¤¿ø | 3,000¸í |
³À̵µ | ÀÔ¹® | ±³À°ºñ | 26,730¿ø |
Ç׸ñ | ±³À°ºñ | ÃÖ´ë ÈÆ·ÃÁö¿ø±Ý(ȯ±Þ) |
---|---|---|
¿ì¼±Áö¿ø±â¾÷ | 26,730¿ø | 24,057¿ø |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ¹Ì¸¸) | 21,384¿ø | |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ÀÌ»ó) | 10,692¿ø |
¸ð¸£´Â »ç¶÷ ¾Õ¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °Í°ú ³ª¸¦ ¾Æ´Â »ç¶÷ ¾Õ¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °ÍÀº »ý°¢º¸´Ù Å« Â÷À̰¡ ÀÖ´Ù. ¡®¸Á½Å´çÇÏÁö ¾Ê±â À§ÇØ¡¯ ±â¾÷ ±³À° Æ®·»µå¿Í °ÀÇ ½ºÅ³¿¡ ´ëÇØ ¹è¿öº¸µµ·Ï ÇÏÀÚ.
»ç³» ±³À° ±âȹ, ÀÛ¼º, ½ÇÇà µî °»ç ¿ª·®À» °ÈÇÏ°í ½ÍÀº ¸ðµç ÀÓÁ÷¿ø
ÃÖ±Ù ±â¾÷ ±³À° Æ®·»µå¸¦ ¾Ë°í Áغñ ÇÁ·Î¼¼½º¿¡ Àû¿ëÇÏ¿© ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
»ç³» ±³À°¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´Ü°è¸¦ ¾Ë°í, °ÀǸ¦ ¸Å²ô·´°Ô ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ½ºÅ³À» Àû¿ëÇÏ¿© °ÀÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Æò°¡Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ºñÀ² | Çʼö¿©ºÎ |
---|---|---|---|
ÁøµµÀ² | 100% | - | 80% ÀÌ»ó Çʼö |
Áß°£Æò°¡ | 100Á¡ | 20% | ÀÀ½ÃÇʼö |
ÃÖÁ¾Æò°¡ | 100Á¡ | 80% | ÀÀ½ÃÇʼö |
¼ö·á±âÁØ | ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó Æò°¡Á¡¼ö ÃÑÁ¡ 100Á¡ ȯ»ê ÈÄ 40Á¡ ÀÌ»ó ½Ã ¼ö·á |
¹øÈ£ | ¼ö°»ý | ¼ö°Èıâ | ¸¸Á·µµ |
---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼ö°ÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù. |