Ä«Å×°í¸®(´ë) | ºñÁî´Ï½º ½ºÅ³ | Ä«Å×°í¸®(¼Ò) | Á¤º¸º¸È£ |
---|---|---|---|
±³À°±â°£ | 1°³¿ù | º¹½À±â°£ | 6°³¿ù (¼ö·áÀÚ¿¡ÇÑÇÔ) |
1ÀÏ ÇнÀÁ¦ÇÑ | 8Â÷½Ã | ´ë»óÇÑÁ¤ | N |
Àüü Â÷½Ã¼ö | 20Â÷½Ã | ÇнÀÀÎÁ¤½Ã°£ | 21½Ã°£ |
ÇнÀ¹æ½Ä | HTML5+µ¿¿µ»ó | ÇнÀÁ¤¿ø | 3,000¸í |
³À̵µ | ÀÔ¹® | ±³À°ºñ | 87,780¿ø |
Ç׸ñ | ±³À°ºñ | ÃÖ´ë ÈÆ·ÃÁö¿ø±Ý(ȯ±Þ) |
---|---|---|
¿ì¼±Áö¿ø±â¾÷ | 87,780¿ø | 79,002¿ø |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ¹Ì¸¸) | 70,224¿ø | |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ÀÌ»ó) | 35,112¿ø |
ºñÁî´Ï½º Ç÷§ÆûÀÇ ¼º°ø ºñ°áÀ» ¾Ë·Áµå¸®°í, ½Ç¹«¿¡¼ ¹Ù·Î Ȱ¿ë °¡´ÉÇÑ ±âȹ ¹æ¹ý°ú Àü·« ³ëÇϿ츦 Á¦½ÃÇØ µå¸³´Ï´Ù.
ÇнÀÀ» ÅëÇØ µðÁöÅÐ ºñÁî´Ï½º¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇϰí, º¯ÈÇÏ´Â ´º³ë¸Ö ½Ã´ë¿¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü·«À» ±¸ÃàÇÕ´Ï´Ù.
µðÁöÅкñÁî´Ï½º¼ºñ½ºÀÇ ±âÃÊ Áö½ÄÀ» ¾ò°í »õ·Î¿î ±âȸ¸¦ ¸ð»öÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÓÁ÷¿ø
4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î µðÁöÅÐ ºñÁî´Ï½ºÀÇ °¡´É¼ºÀ» ÀÌÇØÇÑ´Ù.
µðÁöÅÐ ºñÁî´Ï½º Ç÷§ÆûÀÇ Á¤ÀÇ¿Í Ç÷§Æû ±âȹ Àü·«À» È®ÀÎÇÑ´Ù.
ChatGPT¸¦ Ȱ¿ëÇÑ µðÁöÅÐ ºñÁî´Ï½º Ç÷§Æû ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¹æ¾ÈÀ» ¾Ë¾Æº»´Ù.
ÀΰøÁö´ÉÀ» Ȱ¿ëÇÑ µðÁöÅÐ ºñÁî´Ï½º Ç÷§Æû ¸¶ÄÉÆÃ ¹æ¹ýÀ» ¾Ë¾Æº»´Ù.
Æò°¡Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ºñÀ² | Çʼö¿©ºÎ |
---|---|---|---|
ÁøµµÀ² | 100% | - | 80% ÀÌ»ó Çʼö |
Áß°£Æò°¡ | 100Á¡ | 20% | ÀÀ½ÃÇʼö |
ÃÖÁ¾Æò°¡ | 100Á¡ | 70% | ÀÀ½ÃÇʼö |
·¹Æ÷Æ® | 100Á¡ | 10% | - |
¼ö·á±âÁØ | ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó Æò°¡Á¡¼ö ÃÑÁ¡ 100Á¡ ȯ»ê ÈÄ 40Á¡ ÀÌ»ó ½Ã ¼ö·á |
¹øÈ£ | ¼ö°»ý | ¼ö°Èıâ | ¸¸Á·µµ |
---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼ö°ÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù. |