Ä«Å×°í¸®(´ë) | 4Â÷»ê¾÷ | Ä«Å×°í¸®(¼Ò) | °¡»óÇö½Ç |
---|---|---|---|
±³À°±â°£ | 1°³¿ù | º¹½À±â°£ | 6°³¿ù (¼ö·áÀÚ¿¡ÇÑÇÔ) |
1ÀÏ ÇнÀÁ¦ÇÑ | 8Â÷½Ã | ´ë»óÇÑÁ¤ | N |
Àüü Â÷½Ã¼ö | 20Â÷½Ã | ÇнÀÀÎÁ¤½Ã°£ | 21½Ã°£ |
ÇнÀ¹æ½Ä | HTML5+µ¿¿µ»ó | ÇнÀÁ¤¿ø | 3,000¸í |
³À̵µ | ÀÔ¹® | ±³À°ºñ | 87,780¿ø |
Ç׸ñ | ±³À°ºñ | ÃÖ´ë ÈÆ·ÃÁö¿ø±Ý(ȯ±Þ) |
---|---|---|
¿ì¼±Áö¿ø±â¾÷ | 87,780¿ø | 79,002¿ø |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ¹Ì¸¸) | 70,224¿ø | |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ÀÌ»ó) | 35,112¿ø |
°ÔÀÓÀû »ç°í¿Í ¿ä¼Ò¸¦ ´ëÀÔÇÏ¿© »ç¿ëÀÚÀÇ Âü¿©¸¦ À¯µµÇÏ°í ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ôÀÌ´Â °ÔÀ̹ÌÇǰÔÀ̼ǰú ÃÖ±Ù ICT ±â¼úÀÇ ¹ßÀüÀ¸·Î ±ÞºÎ»óÇϱ⠽ÃÀÛÇÑ ¸ÞŸ¹ö½º¸¦ Á¢¸ñÇÑ °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. ÃÖ±Ù À̽´°¡ µÇ°í ÀÖ´Â ¸ÞŸ¹ö½º¸¦ ÀÌÇØÇϹǷμ °¡»óÀÇ ¼¼°è°¡ Çö½Ç¿¡¼ °®´Â Àαâ¿Í ¹æÇâÀ» ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °ÔÀ̹ÌÇÇÄÉÀ̼ÇÀûÀÎ ¿ä¼Ò¸¦ Àû¿ëÇϰí ÀÖ´Â Çö¾÷ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¿ä¼ÒµéÀ» È®ÀÎÇÏ°í ¸ÞŸ¹ö½ºÀÇ °¡»ó°ú Çö½ÇÀÌ ºÐ¸®µÇ¾îÀÖÁö ¾ÊÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ÞŸ¹ö½ºÀÇ °³³ä°ú °ÔÀ̹ÌÇÇÄÉÀ̼ÇÀ» ÀÌÇØÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ¸ðµç ÀÓÁ÷¿ø
¾÷¹«¿¡ °ÔÀ̹ÌÇÇÄÉÀ̼ÇÀ» Àû¿ëÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ¸ðµç ÀÓÁ÷¿ø
¸ÞŸ¹ö½ºÀÇ °³³äÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ¸ÞŸ¹ö½º¸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â °ÔÀÓÀû ¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇØ Á¤¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¸ÞŸ¹ö½ºÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿Í Àû¿ë »ç·¹¸¦ ÅëÇØ ½Ç¹«¿¡ °ÔÀ̹ÌÇÇÄÉÀ̼ÇÀ» Àû¿ëÈ÷´Â ¹æ¾ÈÀ» »ý°¢ÇØ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
Æò°¡Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ºñÀ² | Çʼö¿©ºÎ |
---|---|---|---|
ÁøµµÀ² | 100% | - | 80% ÀÌ»ó Çʼö |
Áß°£Æò°¡ | 100Á¡ | 20% | ÀÀ½ÃÇʼö |
ÃÖÁ¾Æò°¡ | 100Á¡ | 70% | ÀÀ½ÃÇʼö |
·¹Æ÷Æ® | 100Á¡ | 10% | - |
¼ö·á±âÁØ | ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó Æò°¡Á¡¼ö ÃÑÁ¡ 100Á¡ ȯ»ê ÈÄ 40Á¡ ÀÌ»ó ½Ã ¼ö·á |
¹øÈ£ | ¼ö°»ý | ¼ö°Èıâ | ¸¸Á·µµ |
---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼ö°ÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù. |