Ä«Å×°í¸®(´ë) | ºñÁî´Ï½º ½ºÅ³ | Ä«Å×°í¸®(¼Ò) | Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
---|---|---|---|
±³À°±â°£ | 1°³¿ù | º¹½À±â°£ | 6°³¿ù (¼ö·áÀÚ¿¡ÇÑÇÔ) |
1ÀÏ ÇнÀÁ¦ÇÑ | 8Â÷½Ã | ´ë»óÇÑÁ¤ | N |
Àüü Â÷½Ã¼ö | 20Â÷½Ã | ÇнÀÀÎÁ¤½Ã°£ | 21½Ã°£ |
ÇнÀ¹æ½Ä | HTML5+µ¿¿µ»ó | ÇнÀÁ¤¿ø | 3,000¸í |
³À̵µ | ÀÔ¹® | ±³À°ºñ | 62,370¿ø |
Ç׸ñ | ±³À°ºñ | ÃÖ´ë ÈÆ·ÃÁö¿ø±Ý(ȯ±Þ) |
---|---|---|
¿ì¼±Áö¿ø±â¾÷ | 62,370¿ø | 62,370¿ø |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ¹Ì¸¸) | 0¿ø | |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ÀÌ»ó) | 0¿ø |
º¸°í¼ ÀÛ¼ºÀÌ ¾î·Æ°Å³ª ´õ ÀßÇÏ°í ½ÍÀº »ç¶÷µéÀ» À§ÇÑ °úÁ¤. º¸°í¼ ÀÛ¼ºÀ» ÅëÇØ ÇÑ ´Ü°è ´õ ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÏÀÚ.
È¿°úÀûÀÎ º¸°í·Î ¾÷¹«»ý»ê¼ºÀ» ³ôÀÌ°í ½ÍÀº ÀÓÁ÷¿ø
ÀڽۨÀÖ´Â º¸°í¿Í ÇÁ·¹Á¨Å×À̼ÇÀ¸·Î ¸¶À½À» »ç·ÎÀâ°íÀÚ ÇÏ´Â ÀÓÁ÷¿ø
µ¿·á ¹× »ó»ç¿Í ¿øÈ°È÷ ¼ÒÅëÇÏ¿© ¾÷¹«¸¦ ±ò²ûÇÏ°Ô Ã³¸®ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÓÁ÷¿ø
º¸°í¼ ÀÛ¼ºÀ» À§ÇÑ ±âº» Áö½Ä°ú ±¸¼º¿ä¼Ò¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ½ÇÁ¦ º¸°í¼ ÀÛ¼ºÀ» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
»óȲ, Á¾·ù¿¡ µû¸¥ º¸°í¼ ÀÛ¼º ¹× º¸°í ¹æ¹ýÀ» ÀÌÇØÇϰí ÀûÀýÇÏ°Ô ½Ç¹«¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Æò°¡Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ºñÀ² | Çʼö¿©ºÎ |
---|---|---|---|
ÁøµµÀ² | 100% | - | 80% ÀÌ»ó Çʼö |
Áß°£Æò°¡ | 100Á¡ | 20% | ÀÀ½ÃÇʼö |
ÃÖÁ¾Æò°¡ | 100Á¡ | 80% | ÀÀ½ÃÇʼö |
¼ö·á±âÁØ | ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó Æò°¡Á¡¼ö ÃÑÁ¡ 100Á¡ ȯ»ê ÈÄ 40Á¡ ÀÌ»ó ½Ã ¼ö·á |
¹øÈ£ | ¼ö°»ý | ¼ö°Èıâ | ¸¸Á·µµ |
---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼ö°ÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù. |