Ä«Å×°í¸®(´ë) | ºñÁî´Ï½º ½ºÅ³ | Ä«Å×°í¸®(¼Ò) | ÀÚ±â°è¹ß |
---|---|---|---|
±³À°±â°£ | 1°³¿ù | º¹½À±â°£ | 6°³¿ù (¼ö·áÀÚ¿¡ÇÑÇÔ) |
1ÀÏ ÇнÀÁ¦ÇÑ | 8Â÷½Ã | ´ë»óÇÑÁ¤ | N |
Àüü Â÷½Ã¼ö | 20Â÷½Ã | ÇнÀÀÎÁ¤½Ã°£ | 21½Ã°£ |
ÇнÀ¹æ½Ä | HTML5+µ¿¿µ»ó | ÇнÀÁ¤¿ø | 3,000¸í |
³À̵µ | ÀÔ¹® | ±³À°ºñ | 62,370¿ø |
Ç׸ñ | ±³À°ºñ | ÃÖ´ë ÈÆ·ÃÁö¿ø±Ý(ȯ±Þ) |
---|---|---|
¿ì¼±Áö¿ø±â¾÷ | 62,370¿ø | 62,370¿ø |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ¹Ì¸¸) | 0¿ø | |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ÀÌ»ó) | 0¿ø |
ºñÁî´Ï½º »çÀÌŬ ¾È¿¡¼ ¹ßÈÖÇØ¾ß ÇÏ´Â 18°¡Áö ºñÁî´Ï½º ¿ª·®À» ÅëÇØ ¿©·¯ºÐÀÇ ºñÁî´Ï½º ¿ª·®À» ²ø¿ÃÇØµå¸³´Ï´Ù.
±â¾÷À̳ª ±â°üÀÇ ºÎ¼ ¹× ÆÀ±¸¼º¿øÀÇ ¾÷¹«¼öÇ࿪·® ÁõÁøÀ» ´ã´çÇÏ´Â ÆÀÀå±Þ ÀÓÁ÷¿ø
¾÷¹«¼öÇ࿪·® ÁõÁø¿¡ °ü½ÉÀÖ´Â ÆÀ¿ø±Þ ÀÓÁ÷¿ø
º¯ÈÇÏ´Â ºñÁî´Ï½º ÇöÀå¿¡¼ ¿ä±¸µÇ´Â Çʼö¿ª·®À» ÇнÀÇϰí Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ºñÁî´Ï½º ¿ª·® ÇÔ¾çÀ» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¹«°ü·Ã ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Æò°¡Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ºñÀ² | Çʼö¿©ºÎ |
---|---|---|---|
ÁøµµÀ² | 100% | - | 80% ÀÌ»ó Çʼö |
Áß°£Æò°¡ | 100Á¡ | 20% | ÀÀ½ÃÇʼö |
ÃÖÁ¾Æò°¡ | 100Á¡ | 80% | ÀÀ½ÃÇʼö |
¼ö·á±âÁØ | ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó Æò°¡Á¡¼ö ÃÑÁ¡ 100Á¡ ȯ»ê ÈÄ 40Á¡ ÀÌ»ó ½Ã ¼ö·á |
¹øÈ£ | ¼ö°»ý | ¼ö°Èıâ | ¸¸Á·µµ |
---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼ö°ÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù. |