Ä«Å×°í¸®(´ë) | Á÷¹«±³À° | Ä«Å×°í¸®(¼Ò) | °æ¿µ/°æÁ¦ |
---|---|---|---|
±³À°±â°£ | 1°³¿ù | º¹½À±â°£ | 6°³¿ù (¼ö·áÀÚ¿¡ÇÑÇÔ) |
1ÀÏ ÇнÀÁ¦ÇÑ | 8Â÷½Ã | ´ë»óÇÑÁ¤ | N |
Àüü Â÷½Ã¼ö | 16Â÷½Ã | ÇнÀÀÎÁ¤½Ã°£ | 17½Ã°£ |
ÇнÀ¹æ½Ä | HTML5+µ¿¿µ»ó | ÇнÀÁ¤¿ø | 3,000¸í |
³À̵µ | ÀÔ¹® | ±³À°ºñ | 50,490¿ø |
Ç׸ñ | ±³À°ºñ | ÃÖ´ë ÈÆ·ÃÁö¿ø±Ý(ȯ±Þ) |
---|---|---|
¿ì¼±Áö¿ø±â¾÷ | 50,490¿ø | 50,490¿ø |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ¹Ì¸¸) | 0¿ø | |
´ë±â¾÷(1000ÀÎ ÀÌ»ó) | 0¿ø |
°æÁ¦ÁöÇ¥¸¦ ÀÌÇØÇÏ´Â °ÍÀº ±¹°¡¿Í ±â¾÷ÀÇ °æÁ¦È°µ¿À» ÀÌÇØÇÏ°í ¹Ì·¡¸¦ ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡Àå È¿À²ÀûÀÎ ¹æ¹ýÀÌ´Ù. º» °úÁ¤À» ÅëÇÏ¿© °æÁ¦¸¦ Àд ¹æ¹ýÀ» ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Ù.
°æÁ¦ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇØ ÀÌÇØÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ±â¾÷ÀÇ ÀÓÁ÷¿ø
±â¾÷ÀÇ ÇØ¿Ü»ç¾÷ °ü·Ã ½Ç¹«´ã´çÀÚµé
±ÝÀ¶±â°üÀÇ ÅõÀÚ»ó´ã¿ª
°æÁ¦°ü·Ã ±âÃÊ¿ë¾î¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ±¹³» °æÁ¦ÁöÇ¥¸¦ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´É·ÂÀ» ¹è¾çÇÑ´Ù.
±¹°¡°ü·Ã °æÁ¦ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇØ ÀÌÇØÇÏ°í ºÐ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±â¾÷ ¹× ±ÝÀ¶ °ü·Ã °æÁ¦ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇØ ÀÌÇØÇÏ°í ºÐ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Æò°¡Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ºñÀ² | Çʼö¿©ºÎ |
---|---|---|---|
ÁøµµÀ² | 100% | - | 80% ÀÌ»ó Çʼö |
Áß°£Æò°¡ | 100Á¡ | 20% | ÀÀ½ÃÇʼö |
ÃÖÁ¾Æò°¡ | 100Á¡ | 80% | ÀÀ½ÃÇʼö |
¼ö·á±âÁØ | ÁøµµÀ² 80%ÀÌ»ó Æò°¡Á¡¼ö ÃÑÁ¡ 100Á¡ ȯ»ê ÈÄ 40Á¡ ÀÌ»ó ½Ã ¼ö·á |
¹øÈ£ | ¼ö°»ý | ¼ö°Èıâ | ¸¸Á·µµ |
---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼ö°ÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù. |